Поиск
Войти
  • Описание
  • Характеристики
  • Отзывы0
0%
Труба питьевая ПЭ100 PN16 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 PolyPlastic
Труба питьевая ПЭ100 PN16 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 PolyPlastic
PolyPlastic
Пока нет отзывов
Труба питьевая ПЭ100 PN16 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 PolyPlastic
Бренд
Описание
Трубы из полиэтилена (ПЭ) более 50 лет применяются во всём мире для строительства напорных систем водоснабжения, водоотведения, технологических трубопроводов.
Характеристики
Бренд
Давление номинальное
1,6 МПа
Труба питьевая ПЭ100 PN16 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 PolyPlastic
35 руб.
Типоразмер
  • Dn 20x2 мм 0,116 кг/м (100м)
  • Dn 20x2 мм 0,116 кг/м (200м)
  • Dn 25x2,3 мм 0,169 кг/м (100м)
  • Dn 25x2,3 мм 0,169 кг/м (200м)
  • Dn 32x3 мм 0,28 кг/м (100м)
  • Dn 32x3 мм 0,28 кг/м (200м)
  • Dn 50x4,6 мм 0,669 кг/м (100м)
  • Dn 50x4,6 мм 0,669 кг/м (200м)
  • Dn 63x5,8 мм 1,06 кг/м (100м)
  • Dn 63x5,8 мм 1,06 кг/м (200м)
  • Dn 90x8,2 мм 2,14 кг/м (100м)
  • Dn 90x8,2 мм 2,14 кг/м (200м)
  • Dn 110x10 мм 3,17 кг/м (100м)
  • Dn 110x10 мм 3,17 кг/м (200м)
  • Dn 160x14,6 мм 6,73 кг/м (11,9м)
  • Dn 160x14,6 мм 6,73 кг/м (13м)
  • Dn 225x20,5 мм 13,3 кг/м (11,9м)
  • Dn 225x20,5 мм 13,3 кг/м (13м)
  • -
Определяем...
Отзывы
Хотите оставить отзыв?Поставьте свою оценку!
Сделайте выбор!