Поиск
Войти
  • Описание
  • Характеристики
  • Отзывы0
0%
Труба питьевая ПЭ100 PN 6,3 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 PolyPlastic
Труба питьевая ПЭ100 PN 6,3 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 PolyPlastic
PolyPlastic
Пока нет отзывов
Труба питьевая ПЭ100 PN 6,3 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 PolyPlastic
Код товара
50-1600
Бренд
Описание
Трубы из полиэтилена (ПЭ) более 50 лет применяются во всём мире для строительства напорных систем водоснабжения, водоотведения, технологических трубопроводов.
Характеристики
Код товара
50-1600
Бренд
Давление номинальное
0,63 МПа
Труба питьевая ПЭ100 PN 6,3 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 PolyPlastic
426 руб.
Типоразмер
  • Dn 110x4,2 мм 1,43 кг/м (100м)
  • Dn 110x4,2 мм 1,43 кг/м (200м)
  • Dn 160x2,2 мм 3,06 кг/м (11,9м)
  • Dn 225x8,6 мм 5,94 кг/м (11,9м)
  • Dn 250x9,6 мм 7,4 кг/м (11,9м)
  • Dn 280x10,7 мм 9,2 кг/м (11,9м)
  • Dn 315x12,1 мм 11,7 кг/м (11,9м)
  • Dn 355x13,6 мм 14,7 кг/м (11,9м)
  • Dn 400x15,3 мм 18,8 кг/м (11,9м)
  • Dn 450x17,2 мм 23,7 кг/м (11,9м)
  • Dn 500x19,1 мм 29,3 кг/м (11,9м)
  • Dn 560x21,4 мм 36,6 кг/м (11,9м)
  • Dn 630x24,1 мм 46,4 кг/м (11,9м)
  • Dn 710x27,2 мм 59,1 кг/м (11,9м)
  • Dn 800x30,6 мм 74,8 кг/м (11,9м)
  • Dn 900x34,4 мм 95 кг/м (11,9м)
  • Dn1000x38,2 мм 117 кг/м (11,9м)
  • Dn1200x45,9 мм 169 кг/м (11,9м)
  • Dn1400x53,5 мм 229 кг/м (11,9м)
  • Dn1600x61,2 мм 299 кг/м (11,9м)
  • -
Определяем...
Отзывы
Хотите оставить отзыв?Поставьте свою оценку!
Сделайте выбор!